Scannán terephthalate poileitiléine Mylar Aicme E Is scannán PET (poileistear) ardfheidhmíochta, níos faide buan, agus versatile é. Tá siad oiriúnach freisin le haghaidh feidhmeanna sna margaí leictreonaic, speisialtachta tionsclaíochta, agus margaí teilgthe agus scaoilte.
	 
	
	
| Sonraíocht PET Aicme E | |||||||||||||
| Mír | Aonad | Caighdeán | |||||||||||
| Tiús | um | 100 | 125 | 175 | 188 | 200 | 250 | ||||||
| Caoinfhulaingt | % | ±3 | ±3 | ±3 | ±4 | ±4 | ±4 | ||||||
| Neart teanntachta | ingearach | Mpa | â¥170 | â¥160 | â¥160 | â¥150 | â¥150 | â¥150 | |||||
| Cothrománach | Mpa | â¥170 | â¥160 | â¥160 | â¥150 | â¥150 | â¥150 | ||||||
| Crapadh teirmeach | ingearach | % | ≤1.5 | ||||||||||
| Cothrománach | % | ≤0.6 | |||||||||||
| Clear | % | ≤2.0 | ≤2.6 | ≤3.5 | ≤4.0 | ≤4.6 | ≤6.0 | ||||||
| Wetting teannas | ≥52 fear/cm | ||||||||||||
| neart leictreach minicíocht | V/um | â¥90 | â¥80 | â¥69 | â¥66 | â¥64 | â¥60 | ||||||
| Rang teirmeach | / | E | |||||||||||
| Friotaíocht toirte | Ωm | ¥ 1×1014 | |||||||||||
| Dlús | g/cm³ | 1.4±0.010 | |||||||||||
| Tairiseach tréleictreach coibhneasta | 2.9~3.4 | ||||||||||||
| Fachtóir caillteanas tréleictreach | â¤3x10-3 | ||||||||||||
	
	
Tá Scannán terephthalate poileitiléine Mylar Class E oiriúnach d'fheidhmchláir sna margaí leictreonaice, speisialtachta tionsclaíochta, agus margaí teilgthe agus scaoilte freisin.
	
Eolas atá ag teastáil le haghaidh Scannán teireataláit poileitiléine Mylar Class E
Beidh sé níos fearr dá bhféadfadh an custaiméir líníocht mhionsonraithe a sheoladh chugainn lena n-áirítear faisnéis thíos.
1. Cineál ábhair inslithe: páipéar inslithe, ding, (lena n-áirítear DMD, DM, scannán poileistear, PMP, PET, Snáithín Dearg Vulcanized)
2. Gné ábhar inslithe: leithead, tiús, caoinfhulaingt.
3. Aicme teirmeach ábhar inslithe: Aicme F, Aicme E, Aicme B, Aicme H
4. Iarratais ábhar inslithe
5. Cainníocht riachtanach: de ghnáth a meáchan
6. Ceanglas teicniúil eile.
